產(chǎn)品概述
應(yīng)用場景
l 教學(xué)電腦、書法臨模、一體化課桌l 掛號終端、打印終端、查詢終端、自助體檢一體機
l 數(shù)控機床、生產(chǎn)制造、工控機柜、工業(yè)自動化產(chǎn)線
l 機器人、智能產(chǎn)線、快遞柜、智能終端、視覺終端
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù) | |
屏幕 Screen |
尺寸 | 10.4英寸 |
分辨率 | 1024×768 | |
屏幕亮度 | 350cd/m2(可升級至1000cd/m2) | |
電容觸摸 | 表面硬度 | 6H |
觸點數(shù)量 | 10點 | |
喇叭 | 內(nèi)置空放 | 內(nèi)置功放2W+2W/8Ω; |
硬件 Hardware |
CPU | RK3288,超強四核Cortex-A17,頻率高達1.8GHz |
GPU | ARM Mali-T764 GPU 支持TE ASTC AFBC內(nèi)存壓縮技術(shù) | |
圖像處理 | 支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0 OPEN VG1.1 OPENCL Directx11 | |
內(nèi)嵌高性能2D/3D加速硬件 | ||
支持4K、H.265硬解碼10bits色深、HDMI2.0 | ||
支持1080P多格式視頻解碼1080P視頻編碼,支持H.264 VP8 和MVC圖像增強處理 | ||
Geomerics Enlighten的全局實時光引擎 | ||
硬件提升低功耗下顯示效果 | ||
顯示 | 最高支持3840X2160 分辨率顯示 以及HDMI2.0輸出 | |
安全 | 硬件安全系統(tǒng) 支持 HDCP 2.X | |
內(nèi)存 | 2GB DDR3 | |
儲存 | 8G EMMC | |
接口 |
網(wǎng)絡(luò) |
RJ45千兆網(wǎng)卡,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒和PXE無盤啟動功能。 WIFI,支持藍牙4.0功能 |
音頻 | 支持音頻輸入輸出x1 | |
USB |
1 路 USB OTG/HOST; 1路USB接口 |
|
串口 | 1 路 TTL接口(UART-TTL模式,可選RS232/RS485) | |
顯示接口 | HDMI高清顯示輸出接口 | |
拓展接口 | SIM卡槽(預(yù)留,標(biāo)配無4G全網(wǎng)通模塊) | |
TF卡槽 | ||
按鍵 | M12金屬開關(guān)機按鍵 | |
其它 | 工作環(huán)境 |
工作溫度:-10~60℃; 工作濕度:5%~95%相對溫度,無冷凝 |
存儲環(huán)境 |
存儲溫度:-10~60℃; 存儲濕度:5%~95%相對溫度,無冷凝 |
|
上電開機 | 支持上電開機,定時開機,遠程開關(guān)機設(shè)置 | |
尺寸 | 如下圖 | |
防護等級 | 表面IP65 | |
電源 | DC12V(±10%) | |
安裝方式 | 嵌入式、壁掛式、桌面式 | |
裝箱清單 | 整機*1、電源適配器*1、電源線*1、說明書*1、合格證*1 |